研究所优秀人才和团队
            发布时间:2021-01-11 21:29:12  |  【 大  中  小 】  
            发布时间:2021-01-11 21:29:12  |  【 大  中  小 】  |  【打印】 【关闭】  
            
             | 研究所优秀人才 | 
| 序号 | 姓名 | 奖项名称 | 奖励单位 | 奖励年份 | 
| 1 | 丁国瑜 | 政府特殊津贴 | 人社部 | 1980 | 
| 2 | 丁国瑜 | 有突出贡献的中青年专家 | 人社部 | 1984 | 
| 3 | 丁国瑜 | 国家科学技术进步奖三等奖 | 科学技术进步奖评委会 | 1989 | 
| 4 | 张国民 | 全国先进工作者 | 国务院 | 1989 | 
| 5 | 张国民 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 国务院 | 1992 | 
| 6 | 张国民 | 有突出贡献的中青年专家 | 人社部 | 1992 | 
| 7 | 郑斯华 | 有突出贡献的中青年专家 | 人社部 | 1992 | 
| 8 | 丁国瑜 | 科学技术重大贡献二等奖 | 国家科学技术委员会 | 1993 | 
| 9 | 吴忠良 | 政府特殊津贴 | 人社部 | 1994 | 
| 10 | 刘蒲雄 | 全国地震系统先进个人 | 中国地震局 | 1996 | 
| 11 | 傅征祥 | 全国地震系统先进个人 | 中国地震局 | 1996 | 
| 12 | 吴忠良 | 国家杰出青年科学基金 | 国家自然科学基金委员会 | 1997 | 
| 13 | 吴忠良 | 中国青年科技奖 | 中共中央组织部 人事部  中国科学技术协会 | 1998 | 
| 14 | 李志雄 | 中央国家机关优秀青年 | 中共中央国家机关工委组织部 | 1998 | 
| 15 | 张晓东 | 政府特殊津贴 | 人社部 | 1998 | 
| 16 | 刘蒲雄 | 国家科学技术进步奖三等奖 | 科学技术部 | 1999 | 
| 17 | 郗钦文 | 国家自然科学奖二等奖 | 科学技术部 | 1999 | 
| 18 | 吴忠良 | 人事部一等功 | 人事部 | 1999 | 
| 19 | 李 娟 | 国家档案局突出贡献 | 国家档案局 | 1999 | 
| 20 | 张国民 | 全国地震系统先进工作者 | 人事部 中国地震局 | 2000 | 
| 21 | 吴忠良 | 全国地震系统先进工作者 | 人事部 中国地震局 | 2000 | 
| 22 | 吴忠良 | 中国优秀博士后 | 人事部  全国博士后管理委员会 | 2000 | 
| 23 | 张永仙 | 地震监测预报工作先进个人 | 中国地震局 | 2000 | 
| 24 | 张永仙 | 中央国家机关优秀青年 | 中共中央国家机关工委组织部 | 2000 | 
| 25 | 张国民 | 全国优秀科技工作者 | 国务院 | 2001 | 
| 26 | 张永仙 | 中央国家机关优秀女领导干部 | 人社部 | 2002 | 
| 27 | 庄灿涛 | 国家科学技术进步奖一等奖 | 国务院 | 2002 | 
| 28 | 薛 兵 | 新世纪优秀人才百人计划  | 中国地震局 | 2003 | 
| 29 | 田勤俭 | 新世纪优秀人才百人计划  | 中国地震局 | 2003 | 
| 30 | 张永仙 | 新世纪优秀人才百人计划  | 中国地震局 | 2003 | 
| 31 | 朱小毅 | 国家科学技术进步奖一等奖 | 国务院 | 2003 | 
| 32 | 薛 兵 | 国家科学技术进步奖一等奖 | 国务院 | 2003 | 
| 33 | 王洪体 | 国家科学技术进步奖一等奖 | 国务院 | 2003 | 
| 34 | 陈 阳 | 国家科学技术进步奖一等奖 | 国务院 | 2003 | 
| 35 | 任金卫 | 政府特殊津贴 | 人社部 | 2004 | 
| 36 | 王晓青 | 新世纪优秀人才百人计划  | 中国地震局 | 2005 | 
| 37 | 高 原 | 新世纪优秀人才百人计划  | 中国地震局 | 2005 | 
| 38 | 张 晶 | 地震监测预报工作先进个人 | 中国地震局 | 2005 | 
| 39 | 张国民 | 全国地震科技工作先进个人 |   中国地震局  科技部  国防科工委    中国科学院  国家自然科学基金委员会 | 2007 | 
| 40 | 庄灿涛 | 全国地震科技工作先进个人 |   中国地震局  科技部  国防科工委    中国科学院  国家自然科学基金委员会 | 2007 | 
| 41 | 张晓东 | 全国地震科技工作先进个人 |   中国地震局  科技部  国防科工委    中国科学院  国家自然科学基金委员会 | 2007 | 
| 42 | 吴忠良 | 全国地震科技工作先进个人 |   中国地震局  科技部  国防科工委    中国科学院  国家自然科学基金委员会 | 2007 | 
| 43 | 朱小毅 | 新世纪优秀人才百人计划  | 中国地震局 | 2007 | 
| 44 | 李 京 | 地震外事工作先进个人 | 中国地震局 | 2007 | 
| 45 | 庄灿涛 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 国务院 | 2007 | 
| 46 | 陈 阳 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 国务院 | 2007 | 
| 47 | 薛 兵 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 国务院 | 2007 | 
| 48 | 刘明辉 | 国家科学技术进步奖二等奖 | 国务院 | 2007 | 
| 49 | 张永仙 | 中央国家机关优秀女科技工作者 | 人社部 | 2007 | 
| 50 | 丁 香 | 全国地震应急救援工作先进个人 | 中国地震局 | 2008 | 
| 51 | 张 晶 | 地震监测预报工作先进个人 | 中国地震局 | 2008 | 
| 52 | 张永仙 | 全国三八红旗手 | 中国妇女联合委员会 | 2008 | 
| 53 | 黄 伟 | 国家科学技术奖励工作先进优秀工作者 | 科技部 | 2008 | 
| 54 | 薛 兵 | 政府特殊津贴 | 人社部 | 2009 | 
| 55 | 庄灿涛 | 野外科技工作先进个人 | 科技部 | 2009 | 
| 56 | 丁国瑜 | 野外科技工作突出贡献者 | 科技部 | 2009 | 
| 57 | 王晓青 | 地震应急救援工作先进个人 | 中国地震局 | 2009 | 
| 58 | 江在森 | 全国地震系统先进工作者 | 中国地震局 | 2010 | 
| 59 | 高 原 | 政府特殊津贴 | 人社部 | 2013 | 
| 60 | 江在森 | 全国地震系统先进工作者 | 人社部 中国地震局 | 2013 | 
| 61 | 张永仙 | 政府特殊津贴 | 人社部 | 2015 | 
| 62 | 邵志刚 | 防震减灾优秀人才“百人计划” | 中国地震局 | 2015 | 
| 63 | 邵志刚 | 中国地震局防震减灾先进个人 | 中国地震局 | 2015 | 
| 64 | 王琳琳 | 中国地震局防震减灾先进个人 | 中国地震局 | 2015 | 
| 65 | 李 营 | 防震减灾优秀人才“百人计划” | 中国地震局 | 2016 | 
| 66 | 张永仙 | 中国优秀科技工作者 | 中国科学技术学会 | 2016 | 
| 67 | 王晓青 | 政府特殊津贴 | 人社部 | 2016 | 
| 68 | 付媛媛 | 人才库青年人才 | 中国地震局 | 2019 | 
| 69 | 周晓成 | 人才库青年人才 | 中国地震局 | 2019 | 
| 70 | 张学民 | 人才库骨干人才 | 中国地震局 | 2019 | 
| 71 | 邵志刚 | 人才库领军人才 | 中国地震局 | 2019 | 
| 72 | 陈 志 | 人才库青年人才 | 中国地震局 | 2019 | 
| 73 | 张永仙 | 人才库领军人才 | 中国地震局 | 2020 | 
| 74 | 周连庆 | 人才库青年人才 | 中国地震局 | 2020 | 
| 75 | 李 营 | 中国地震局防震减灾先进个人 | 中国地震局 | 2021 | 
| 76 | 张永仙 | 中国地震局防震减灾先进个人 | 中国地震局 | 2021 | 
| 77 | 张学民 | 人才库领军人才 | 中国地震局 | 2021 | 
| 78 | 周晓成 | 人才库骨干人才 | 中国地震局 | 2021 | 
| 79 | 潘正洋 | 人才库青年人才 | 中国地震局 | 2021 | 
| 80 | 陈 志 | 人才库骨干人才 | 中国地震局 | 2022 | 
| 81 | 赵 倩 | 人才库青年人才 | 中国地震局 | 2022 | 
| 82 | 孟国杰 | 人才库领军人才 | 中国地震局 | 2023 | 
| 83 | 崔清辉 | 人才库青年人才 | 中国地震局 | 2023 | 
 
| 研究所优秀团队 | 
| 序号 | 姓名 | 奖项名称 | 奖励单位 | 奖励年份 | 
| 1 | 地震地球化学团队 | 创新团队 | 中国地震局 | 2019 | 
| 2 | 宽频带地震观测技术研发团队 | 创新团队 | 中国地震局 | 2019 | 
| 3 | 强震中长期大形势研究创新团队  | 创新团队 | 中国地震局 | 2020 | 
| 4 | 地震各向异性与深部构造研究团队 | 创新团队 | 中国地震局 | 2021 | 
| 5 | 大地震地点和发震紧迫程度判定创新团队 | 创新团队 | 中国地震局 | 2023 |